Er is gewerkt aan duidelijkere niveauverschillen binnen opgaven. Van de volgende onderwerpen is het niveauverschil geupdatet.
Het volledige overzicht:
| Onderwerp | Makkelijk | Middel | Moeilijk |
|---|---|---|---|
| Verbanden | |||
| Vergelijkingen | Positieve coëfficiënten, gehele getallen | Positieve coëfficiënten, kommagetallen | Negatieve coëfficiënten, kommagetallen |
| Formules NIEUW | Positieve coëfficiënten, gehele invoer | Ook negatieve coëfficiënten, gehele invoer | Negatieve coëfficiënten, komma-invoer |
| Grafieken & tabellen | Stap 1, x=0 zichtbaar, positief startgetal | Stap 1/2/5, x=0 in tabel, negatief mogelijk | Stap 2–10, x=0 niet in tabel, komma-hellingsgetal |
| Coördinaten NIEUW | Gehele coördinaten | — | Halve coördinaten (bijv. 2,5) |
| Meetkunde | |||
| Oppervlakte | Gehele maten 2–10, eenheden cm/dm | Soms komma, eenheden cm/dm/m | Kommagetallen, eenheden incl. mm |
| Inhoud | Gehele maten, herkenbare verhoudingen | Soms kommagetallen | Kommagetallen, grotere bereiken |
| Pythagoras | Nette drievouden (3-4-5, 5-12-13) | 50% drievouden, 50% willekeurig | Willekeurige zijden, soms met komma’s |
| Goniometrie | Hoeken 30°–60° | Hoeken 20°–70° | Hoeken 15°–75° |
| Hoeken berekenen | Basisvarianten (2 hoeken, 3 stralen, standaard Z/F) | Meer hoeken/stralen, Z-overstaand-variant | Gelijkbenig, parallellogram, afleidende lijnen |
| Hoeken meten & tekenen | 20°–90° | 20°–175° | 20°–355° (reflexhoeken) |
| Rekenen | |||
| Procenten | Nette percentages, ronde bedragen | Meer percentages, minder ronde bedragen | Lastige percentages, onronde bedragen |
| BTW NIEUW | Ronde prijzen (€10 – €300) | Minder rond (€24 – €225) | Onronde prijzen (€17,50 / €43,95) |
| Maten omrekenen | Max 1 stap, waarden tot 500 | Max 2 stappen, waarden tot 5.000 | Max 3 stappen, waarden tot 50.000 |
| Snelheid NIEUW | Uitkomst is geheel getal | Uitkomst op 0,25 of 0,5 | Afronden op 2 decimalen |
| Negatieve getallen | 1 bewerking, bereik −10 t/m 10 | 1–2 bewerkingen, bereik −20 t/m 20 | 2–3 bewerkingen, haakjes |
| Rekenvolgorde | 3 termen, getallen 2–10 | 3 termen, getallen 2–15 | 4 termen, getallen 2–20 |
| Breuken | Noemers 2–6, gelijknamig, alleen breuknotatie | Noemers 3–12, soms ongelijknamig | Noemers 4–20, gemengde getallen |
| Breuk ↔ % NIEUW | ½, ¼, ¾, ¹⁄₁₀ | + ¹⁄₅, ²⁄₅, ³⁄₅, ¹⁄₂₀, ³⁄₁₀ | Volledige pool incl. ¹⁄₁₀₀, ⁷⁄₁₀ |
| Gemengde getallen NIEUW | Alleen onecht → gemengd, noemers 2–5 | Omzetten + gelijknamig optellen, noemers 2–8 | + ongelijknamig optellen, noemers 2–12 |
Klik hier om direct naar de werkbladenmaker te gaan.
Dank aan iedereen die feedback heeft gegeven! 🙌
In deze update hebben we weer een aantal praktische verbeteringen doorgevoerd die het gebruik van de werkbladen net wat prettiger maken in de klas.
Klik hier om direct naar de werkbladenmaker te gaan.
Dank aan iedereen die feedback heeft gegeven — jullie input helpt om de tool steeds beter te maken! 🙌
In deze update is gewerkt aan betrouwbaarheid van opgaven en duidelijkere niveauverschillen. Alle onderdelen zijn uitgebreid gecontroleerd met grote aantallen automatische tests.…
Lees verder →In deze update is gewerkt aan toegankelijkheid en gebruiksgemak van de werkbladmaker. Toegankelijkheid & toetsenbordnavigatie Vernieuwd zijpaneel “Willekeurige set” Klik hier om direct naar…
Lees verder →De werkbladmaker heeft in deze update een vernieuwde en rustigere uitstraling gekregen. De opmaak is minimalistischer gemaakt met een witte pagina, blauwe…
Lees verder →Er is gewerkt aan duidelijkere niveauverschillen binnen opgaven. Van de volgende onderwerpen is het niveauverschil geupdatet. Het volledige overzicht: Onderwerp Makkelijk Middel…
Lees verder →In deze update hebben we weer een aantal praktische verbeteringen doorgevoerd die het gebruik van de werkbladen net wat prettiger maken in…
Lees verder →